プリウスは、燃費の良さや環境性能の高さから、長年にわたって人気を集めています。
しかし、中古車市場では、競合車種も多く、買取査定額に影響することがあります。
特に、リセールバリューに注目してプリウスを売却する場合は、1年、3年、5年後のリセール率や残価率をしっかりと把握することが大切です。
そこで本記事では、プリウスのリセールバリューについて詳しく解説します。
- プリウスのリセール予想…1年後・3年後、5年後は?
- 新型プリウスのリセール・買取相場表(2023年発売)
- 1年落ちの新型プリウスのリセール・買取相場表(2022年に新車購入)
- 2年落ちの新型プリウスのリセール・買取相場表(2021年に新車購入)
- 3年落ちの新型プリウスのリセール・買取相場表(2020年に新車購入)
- 4年落ちの新型プリウスのリセール・買取相場表(2019年に新車購入)
- 5年落ちの新型プリウスのリセール・買取相場表(2018年に新車購入)
- 6年落ちの新型プリウスのリセール・買取相場表(2017年に新車購入)
- 7年落ちの新型プリウスのリセール・買取相場表(2016年に新車購入)
- 8年落ちの新型プリウスのリセール・買取相場表(2015年に新車購入)
- 9年落ちの新型プリウスのリセール・買取相場表(2014年に新車購入)
- 10年落ちの新型プリウスのリセール・買取相場表(2013年に新車購入)
- プリウスの下取り価格の相場
プリウスのリセール予想…1年後・3年後、5年後は?
プリウスは燃費の良さや低環境負荷性能から、中古市場で人気があります。
下取り価格は年式や走行距離、車の状態によって異なりますが、一般的には比較的高い価格がつく傾向にあります。
リセールバリューとして、1年落ちのプリウスの下取り価格は約250万円(残価率約92.7%)、3年落ちは約200万円(残価率 約77.8%)、5年落ちは約150万円(残価率約57.8%)と、比較的高い価格が見込めます。
10年落ちでも45万円以上の下取り価格がつくことがあるため、長期間乗ることを前提にすれば、プリウスの購入は経済的にも魅力的な選択肢の一つと言えます。
新型プリウスのリセール・買取相場表(2023年発売)
走行距離5000kmとして計算
グレード(2023年) | 新車価格 | 買取(残価率) | 下取り(残価率) |
---|---|---|---|
G(ハイブリッド車) | 320万円 | 279.8万円(87.43%) | 274.1万円(85.65%) |
U(ハイブリッド車) | 300万円 | 261.7万円(87.23%) | 256.4万円(85.46%) |
X(ハイブリッド車) | 270万円 | 244.1万円(90.4%) | 236.3万円(87.51%) |
Z(ハイブリッド車) | 370万円 | 322.7万円(87.21%) | 316.1万円(85.43%) |
Z(プラグインハイブリッド車) | 460万円 | 364.7万円(79.28%) | 356.5万円(77.5%) |
新型プリウスのリセール・買取相場は、グレードによって異なります。
最も高価なのはZで、最も安価なのはXです。
グレードG、U、Zのハイブリッド車の買取価格は、全体的に残価率が高めですが、プラグインハイブリッド車は残価率が低く、買取価格も低めです。
下取り価格も同様の傾向が見られます。
プリウスは燃費性能に優れ、環境に優しい車として人気があります。
そのため、リセール・買取相場も比較的高めに推移しています。
買取価格はグレードだけでなく、車の状態や走行距離などにも影響されます。
車を売却する際には、査定前に車のクリーニングや修理などを行うことで、買取価格を上げることができる場合があります。
1年落ちの新型プリウスのリセール・買取相場表(2022年に新車購入)
走行距離は1万kmです。
※1年で1万kmの計算
グレード(2022年) | 新車価格 | 買取(残価率) | 下取り(残価率) |
---|---|---|---|
A | 264万円 | 255.5万円(96.78%) | 250.1万円(94.73%) |
A ツーリングセレクション | 279万円 | 269.4万円(96.55%) | 263.8万円(94.55%) |
A ツーリングセレクション Black Edition |
292万円 | 273.2万円(93.56%) | 267.5万円(91.6%) |
Aプレミアム | 302万円 | 282.9万円(93.67%) | 276.9万円(91.68%) |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 312万円 | 292.2万円(93.65%) | 286万円(91.66%) |
E | 237万円 | 193.9万円(81.81%) | 186.6万円(78.73%) |
S | 241万円 | 206.6万円(85.72%) | 198.9万円(82.53%) |
S Safety Plus II | 250万円 | 239.6万円(95.84%) | 234.6万円(93.84%) |
S ツーリングセレクション | 256万円 | 247万円(96.48%) | 241.8万円(94.45%) |
S ツーリングセレクション Black Edition |
267万円 | 250.8万円(93.93%) | 245.5万円(91.94%) |
2年落ちの新型プリウスのリセール・買取相場表(2021年に新車購入)
走行距離は2万kmです。
※1年で1万kmの計算
グレード(2021年) | 新車価格 | 買取(残価率) | 下取り(残価率) |
---|---|---|---|
A | 264万円 | 230.2万円(87.19%) | 224.8万円(97.65%) |
A ツーリングセレクション | 279万円 | 242.8万円(87.02%) | 237.1万円(97.65%) |
A ツーリングセレクション Black Edition |
292万円 | 246.2万円(84.31%) | 240.4万円(97.64%) |
Aプレミアム | 302万円 | 254.9万円(84.4%) | 248.9万円(97.64%) |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 312万円 | 263.2万円(84.35%) | 257.1万円(97.68%) |
E | 237万円 | 182.4万円(76.96%) | 175.1万円(95.99%) |
S | 241万円 | 194.5万円(80.7%) | 186.8万円(96.04%) |
S Safety Plus II | 250万円 | 216万円(86.4%) | 210.9万円(97.63%) |
S ツーリングセレクション | 256万円 | 222.6万円(86.95%) | 217.4万円(97.66%) |
S ツーリングセレクション Black Edition |
267万円 | 226万円(84.64%) | 220.7万円(97.65%) |
3年落ちの新型プリウスのリセール・買取相場表(2020年に新車購入)
走行距離は3万kmです。
※1年で1万kmの計算
グレード(2020年) | 新車価格 | 買取(残価率) | 下取り(残価率) |
---|---|---|---|
A | 264万円 | 212.2万円(80.37%) | 207万円(78.4%) |
A ツーリングセレクション | 279万円 | 224.2万円(80.35%) | 218.7万円(78.38%) |
Aプレミアム | 302万円 | 236.4万円(78.27%) | 230.6万円(76.35%) |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 312万円 | 244.3万円(78.3%) | 238.3万円(76.37%) |
E | 237万円 | 174万円(73.41%) | 166.6万円(70.29%) |
S | 241万円 | 178.1万円(73.9%) | 170.6万円(70.78%) |
S Safety Plus II | 250万円 | 201.1万円(80.44%) | 196.2万円(78.48%) |
S ツーリングセレクション | 256万円 | 206.2万円(80.54%) | 201.2万円(78.59%) |
4年落ちの新型プリウスのリセール・買取相場表(2019年に新車購入)
走行距離は4万kmです。
※1年で1万kmの計算
グレード(2019年) | 新車価格 | 買取(残価率) | 下取り(残価率) |
---|---|---|---|
A | 264万円 | 177.4万円(67.19%) | 172.2万円(65.22%) |
A ツーリングセレクション | 279万円 | 187.4万円(67.16%) | 181.9万円(65.19%) |
Aプレミアム | 302万円 | 197.6万円(65.43%) | 191.9万円(63.54%) |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 312万円 | 204.3万円(65.48%) | 198.3万円(63.55%) |
E | 237万円 | 154.5万円(65.18%) | 147.3万円(62.15%) |
S | 241万円 | 158.3万円(65.68%) | 150.9万円(62.61%) |
S ツーリングセレクション | 256万円 | 170.6万円(66.64%) | 165.7万円(64.72%) |
5年落ちの新型プリウスのリセール・買取相場表(2018年に新車購入)
走行距離は5万kmです。
※1年で1万kmの計算
グレード(2018年) | 新車価格 | 買取(残価率) | 下取り(残価率) |
---|---|---|---|
A | 264万円 | 158.5万円(60.03%) | 153.4万円(58.1%) |
A ツーリングセレクション | 279万円 | 167.5万円(60.03%) | 162万円(58.06%) |
Aプレミアム | 302万円 | 176.6万円(58.47%) | 170.8万円(56.55%) |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 312万円 | 182.5万円(58.49%) | 176.5万円(56.57%) |
E | 237万円 | 144.1万円(60.8%) | 136.9万円(57.76%) |
S | 241万円 | 147.7万円(61.28%) | 140.3万円(58.21%) |
S ツーリングセレクション | 256万円 | 152.6万円(59.6%) | 147.6万円(57.65%) |
6年落ちの新型プリウスのリセール・買取相場表(2017年に新車購入)
走行距離は6万kmです。
※1年で1万kmの計算
グレード(2017年) | 新車価格 | 買取(残価率) | 下取り(残価率) |
---|---|---|---|
A | 264万円 | 147.9万円(56.02%) | 142.9万円(54.12%) |
A ツーリングセレクション | 279万円 | 155.7万円(55.8%) | 150.4万円(53.9%) |
Aプレミアム | 302万円 | 165万円(54.63%) | 159.4万円(52.78%) |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 312万円 | 169.8万円(54.42%) | 164万円(52.56%) |
Aプレミアム ツーリングセレクション 20th Anniversary Limited |
356万円 | 203.3万円(57.1%) | 196.3万円(55.14%) |
E | 237万円 | 130.8万円(55.18%) | 123.8万円(52.23%) |
S | 241万円 | 134.5万円(55.8%) | 127.3万円(52.82%) |
S Safety Plus | 241万円 | 144万円(59.75%) | 136.6万円(56.68%) |
S Safety Plus・Two Tone | 271万円 | 145.7万円(53.76%) | 140.7万円(51.91%) |
S ツーリングセレクション | 256万円 | 145.6万円(56.87%) | 138万円(53.9%) |
7年落ちの新型プリウスのリセール・買取相場表(2016年に新車購入)
走行距離は7万kmです。
※1年で1万kmの計算
グレード(2016年) | 新車価格 | 買取(残価率) | 下取り(残価率) |
---|---|---|---|
S Safety Plus | 241万円 | 107.6万円(44.64%) | 99.8万円(41.41%) |
8年落ちの新型プリウスのリセール・買取相場表(2015年に新車購入)
走行距離は8万kmです。
※1年で1万kmの計算
グレード(2015年) | 新車価格 | 買取(残価率) | 下取り(残価率) |
---|---|---|---|
A | 264万円 | 91.1万円(34.5%) | 86万円(32.57%) |
A ツーリングセレクション | 279万円 | 95.8万円(34.33%) | 90.5万円(32.43%) |
Aプレミアム | 302万円 | 101.4万円(33.57%) | 95.8万円(31.72%) |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 312万円 | 104.3万円(33.42%) | 98.5万円(31.57%) |
E | 237万円 | 74.1万円(31.26%) | 67.2万円(28.35%) |
S | 241万円 | 76.6万円(31.78%) | 69.5万円(28.83%) |
S ツーリングセレクション | 256万円 | 84.3万円(32.92%) | 76.8万円(30%) |
9年落ちの新型プリウスのリセール・買取相場表(2014年に新車購入)
走行距離は9万kmです。
※1年で1万kmの計算
グレード(2014年) | 新車価格 | 買取(残価率) | 下取り(残価率) |
---|---|---|---|
S ツーリングセレクション・マイコーデ | 250万円 | 77万円(30.8%) | 72万円(28.8%) |
S マイコーデ | 231万円 | 62.6万円(27.09%) | 55.5万円(24.02%) |
10年落ちの新型プリウスのリセール・買取相場表(2013年に新車購入)
走行距離は10万kmです。
※1年で1万kmの計算
グレード(2013年) | 新車価格 | 買取(残価率) | 下取り(残価率) |
---|---|---|---|
G | 240万円 | 61.1万円(25.45%) | 53.6万円(22.33%) |
G ツーリングセレクション | 259万円 | 72.4万円(27.95%) | 67.3万円(25.98%) |
G ツーリングセレクション・レザーパッケージ | 318万円 | 87.9万円(27.64%) | 81.7万円(25.69%) |
L | 206万円 | 45.9万円(22.28%) | 39.5万円(19.17%) |
S | 220万円 | 52.3万円(23.77%) | 45.4万円(20.63%) |
S ツーリングセレクション | 240万円 | 61.1万円(25.45%) | 53.6万円(22.33%) |
S ツーリングセレクション・G’s | 270万円 | 75.4万円(27.92%) | 70.1万円(25.96%) |
S ツーリングセレクション・マイコーデ (バイオレットシートカラー) |
250万円 | 70.1万円(28.04%) | 65.2万円(26.08%) |
S ツーリングセレクション・マイコーデ (ブラッキッシュブラウン&ブラウンシートカラー) |
250万円 | 70.1万円(28.04%) | 65.2万円(26.08%) |
S ツーリングセレクション・マイコーデ (ライトブルーイッシュグレー&ブルーシートカラー) |
250万円 | 70.1万円(28.04%) | 65.2万円(26.08%) |
S マイコーデ (バイオレットシートカラー) |
231万円 | 57万円(24.67%) | 49.9万円(21.6%) |
S マイコーデ (ブラッキッシュブラウン&ブラウンシートカラー) |
231万円 | 57万円(24.67%) | 49.9万円(21.6%) |
S マイコーデ (ライトブルーイッシュグレー&ブルーシートカラー) |
231万円 | 57万円(24.67%) | 49.9万円(21.6%) |
プリウスの下取り価格の相場
年数 | 下取り価格 |
---|---|
1年落ち | 198万円~267万円 |
2年落ち | 175万円~257万円 |
3年落ち | 166万円~238万円 |
4年落ち | 147万円~198万円 |
5年落ち | 136万円~176万円 |
6年落ち | 123万円~196万円 |
7年落ち | 99万円~ |
8年落ち | 67万円~98万円 |
9年落ち | 55万円~72万円 |
10年落ち | 45万円~81万円 |
新型プリウスの下取り価格は、大体100万円~200万円が相場です。
この表から、新型プリウスは比較的高い下取り価格がついていることがわかります。
また、年式が上がるにつれて価格が下がっていく傾向がありますが、人気があるためか7年以上経過しても下取り価格がつくことがわかります。