ヴェセル(VEZEL)のリセールって悪い?買取相場表や予想を解説:2022最新

ヴェゼル

最新2022年調査結果を踏まえて、最新ヴェセル(VEZEL)のリセールって悪いのかどうかを検証しました。

グレード別に買取額(残価率)、下取り額(残価率)を記載した買取相場表をご案内。

1年~10年落ちまですべて網羅しています。

今後の予想も含め、ヴェセルを売りたい、今後買いたいという方は必読ですよ。

1年落ちのヴェセルのリセール・買取り相場表(2021年に新車購入)

走行距離は1万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード 新車価格 買取額(残価率) 下取り額(残価率)
e:HEV PLaY 299万円 329.1万円(110%) 324.6万円(109%)
e:HEV X 241万円 239.1万円(99%) 232.1万円(96%)
e:HEV Z 263万円 286.3万円(109%) 282.3万円(107%)
G 207万円 179.3万円(87%) 173.3万円(84%)

2年落ちのヴェセルのリセール・買取り相場表(2020年に新車購入)

走行距離は2万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード 新車価格 買取額(残価率) 下取り額(残価率)
G・Honda SENSING 192万円 140.6万円(73%) 135.1万円(70%)
HYBRID Modulo X・Honda SENSING 315万円 252.7万円(80%) 247.9万円(79%)
HYBRID RS・Honda SENSING 260万円 204.3万円(79%) 200.4万円(77%)
HYBRID X・Honda SENSING 235万円 177.4万円(75%) 170.6万円(73%)
HYBRID Z・Honda SENSING 250万円 196.3万円(79%) 192.6万円(77%)
HYBRID・Honda SENSING 227万円 170万円(75%) 163.5万円(72%)
RS・Honda SENSING 229万円 177.9万円(78%) 171.3万円(75%)
TOURING Modulo X・Honda SENSING 320万円 259.7万円(81%) 254.9万円(80%)
TOURING・Honda SENSING 268万円 213.7万円(80%) 209.6万円(78%)
X・Honda SENSING 200万円 148.8万円(74%) 143万円(72%)

3年落ちのヴェセルのリセール・買取り相場表(2019年に新車購入)

走行距離は3万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード 新車価格 買取額(残価率) 下取り額(残価率)
G 181万円 133.3万円(74%) 128.1万円(71%)
G・Honda SENSING 192万円 143.5万円(75%) 137.9万円(72%)
HYBRID 217万円 156万円(72%) 149.7万円(69%)
HYBRID RS・Honda SENSING 260万円 197.5万円(76%) 193.5万円(74%)
HYBRID X 228万円 166.9万円(73%) 160.3万円(70%)
HYBRID X・Honda SENSING 235万円 173.2万円(74%) 166.4万円(71%)
HYBRID Z・Honda SENSING 250万円 189.7万円(76%) 185.9万円(74%)
HYBRID・Honda SENSING 227万円 166万円(73%) 159.4万円(70%)
RS・Honda SENSING 229万円 181.3万円(79%) 174.7万円(76%)
TOURING・Honda SENSING 268万円 193.5万円(72%) 189.4万円(71%)
X 193万円 145.3万円(75%) 139.6万円(72%)
X・Honda SENSING 200万円 151.8万円(76%) 146万円(73%)
HYBRID Modulo X・Honda SENSING 315万円 244.3万円(78%) 239.6万円(76%)
TOURING Modulo X・Honda SENSING 320万円 235.6万円(74%) 230.8万円(72%)

4年落ちのヴェセルのリセール・買取り相場表(2018年に新車購入)

走行距離は4万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード 新車価格 買取額(残価率) 下取り額(残価率)
G 181万円 132.3万円(73%) 127.1万円(70%)
G・Honda SENSING 192万円 142.4万円(74%) 136.9万円(71%)
HYBRID 217万円 146.4万円(67%) 140.1万円(65%)
HYBRID RS・Honda SENSING 260万円 187.4万円(72%) 183.5万円(71%)
HYBRID X 228万円 156.7万円(69%) 150.1万円(66%)
HYBRID X・Honda SENSING 235万円 162.7万円(69%) 155.9万円(66%)
HYBRID Z・Honda SENSING 250万円 180万円(72%) 176.2万円(70%)
HYBRID・Honda SENSING 227万円 155.9万円(69%) 149.3万円(66%)
RS・Honda SENSING 229万円 180.1万円(79%) 173.4万円(76%)
X 193万円 144.2万円(75%) 138.6万円(72%)
X・Honda SENSING 200万円 150.7万円(75%) 144.9万円(72%)
181万円 132.3万円(73%) 127.1万円(70%)

5年落ちのヴェセルのリセール・買取り相場表(2017年に新車購入)

走行距離は5万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード 新車価格 買取額(残価率) 下取り額(残価率)
HYBRID X・Honda SENSING ブリリアント スタイルエディション 237万円 142.8万円(60%) 135.9万円(57%)

6年落ちのヴェセルのリセール・買取り相場表(2016年に新車購入)

走行距離は6万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード 新車価格 買取額(残価率) 下取り額(残価率)
G 177万円 96.3万円(54%) 91.2万円(52%)
HYBRID 210万円 105.2万円(50%) 99.2万円(47%)
HYBRID RS・Honda SENSING 256万円 138.3万円(54%) 134.5万円(53%)
HYBRID X・Honda SENSING 231万円 121.6万円(53%) 114.9万円(50%)
HYBRID Z・Honda SENSING 247万円 134万円(54%) 126.8万円(51%)
RS・Honda SENSING 221万円 132.1万円(60%) 125.1万円(57%)
X・Honda SENSING 196万円 111.2万円(57%) 105.6万円(54%)

7年落ちのヴェセルのリセール・買取り相場表(2015年に新車購入)

走行距離は7万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード 新車価格 買取額(残価率) 下取り額(残価率)
G 178万円 95.8万円(54%) 90.6万円(51%)
HYBRID 209万円 94万円(45%) 88万円(42%)
HYBRID X 224万円 104.5万円(47%) 98万円(44%)
HYBRID X・Lパッケージ 254万円 119.7万円(47%) 115.9万円(46%)
HYBRID Z 238万円 115.3万円(48%) 108.4万円(46%)
S 202万円 115.1万円(57%) 109.2万円(54%)
X 191万円 106.1万円(56%) 100.5万円(53%)
HYBRID X スタイルエディション 254万円 120万円(47%) 116.1万円(46%)
HYBRID Z スタイルエディション 239万円 116万円(49%) 109.1万円(46%)

8年落ちのヴェセルのリセール・買取り相場表(2014年に新車購入)

走行距離は8万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード 新車価格 買取額(残価率) 下取り額(残価率)
G 178万円 90.2万円(51%) 85万円(48%)
HYBRID 208万円 86万円(41%) 80万円(38%)
HYBRID X 223万円 96.3万円(43%) 89.9万円(40%)
HYBRID X・Lパッケージ 255万円 116.2万円(46%) 112.3万円(44%)
HYBRID Z 238万円 106.1万円(45%) 99.3万円(42%)
S 201万円 112.4万円(56%) 106.6万円(53%)
X 191万円 100.5万円(53%) 94.9万円(50%)

9年落ちのヴェセルのリセール・買取り相場表(2013年に新車購入)

走行距離は9万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード 新車価格 買取額(残価率) 下取り額(残価率)
G 178万円 49.2万円(28%) 44.1万円(25%)
HYBRID 208万円 77.5万円(37%) 71.5万円(34%)
HYBRID X 223万円 87.2万円(39%) 80.7万円(36%)
HYBRID X・Lパッケージ 255万円 96.3万円(38%) 92.4万円(36%)
HYBRID Z 238万円 96.4万円(41%) 89.5万円(38%)
S 201万円 62.3万円(31%) 56.4万円(28%)
X 191万円 56.5万円(30%) 50.9万円(27%)

10年落ちのヴェセルのリセール・買取り相場表(2012年に新車購入)

走行距離は10万kmです。
※1年で1万kmの計算

グレード 新車価格 買取額(残価率) 下取り額(残価率)

コメント

タイトルとURLをコピーしました